Summary of CPU load
| CPU | TOTAL LOAD — |
| mpu1_0 | 1.13 |
| mcu2_0 | 4. 0 |
| mcu2_1 | 1. 0 |
| c6x_1 | 1. 0 |
| c6x_2 | 1. 0 |
| c7x_1 | 1. 0 |
HWA performance statistics
HWA | LOAD -------—|-----------—
DDR performance statistics
| DDR BW | AVG | PEAK – |
| READ BW | 191 MB/s | 3127 MB/s |
| WRITE BW | 14 MB/s | 2803 MB/s |
| TOTAL BW | 205 MB/s | 5930 MB/s |
Detailed CPU performance/memory statistics
CPU: mcu2_0
Task Table
| TASK | TASK L |
| FREERTOS_TA | 0. 0 % |
| IPC_RX | 0. 0 % |
| REMOTE_SRV | 62.12 % |
| LOAD_TEST | 0. 0 % |
| TIVX_CPU_0 | 0. 0 % |
| TIVX_V1NF | 0. 0 % |
| TIVX_V1LDC1 | 0. 0 % |
| TIVX_V1SC1 | 0. 0 % |
| TIVX_V1MSC2 | 0. 0 % |
| TIVXVVISS1 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT1 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT2 | 0. 0 % |
| TIVX_DISP1 | 0. 0 % |
| TIVX_DISP2 | 0. 0 % |
| TIVX_CSITX | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT3 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT4 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT5 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT6 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT7 | 0. 0 % |
| TIVX_CAPT8 | 0. 0 % |
| TIVX_DPM2M1 | 0. 0 % |
| TIVX_DPM2M2 | 0. 0 % |
| TIVX_DPM2M3 | 0. 0 % |
CPU Heap Table
| HEAP | Size | Free | Unused – |
| DDR_LOCAL_MEM | 16777216 B | 11235072 B | 66 % |
| L3_MEM | 262144 B | 261888 B | 99 % |
CPU: mcu2_1
Task Table
| TASK | TASK L |
| FREERTOS_TA | 0. 0 % |
| IPC_RX | 0. 0 % |
| REMOTE_SRV | 8.11 % |
| LOAD_TEST | 0. 0 % |
| TIVX_CPU_1 | 0. 0 % |
| TIVX_SDE | 0. 0 % |
| TIVX_DOF | 0. 0 % |
| IPC_TEST_RX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
CPU Heap Table
| HEAP | Size | Free | Unused – |
| DDR_LOCAL_MEM | 16777216 B | 16773376 B | 99 % |
| L3_MEM | 262144 B | 262144 B | 100 % |
CPU: c6x_1
Task Table
| TASK | TASK L |
| FREERTOS_TA | 0. 0 % |
| IPC_RX | 0. 0 % |
| REMOTE_SRV | 1.47 % |
| LOAD_TEST | 0. 0 % |
| TIVX_CPU | 0. 0 % |
| IPC_TEST_RX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
CPU Heap Table
| HEAP | Size | Free | Unused – |
| DDR_LOCAL_MEM | 16777216 B | 16773376 B | 99 % |
| L2_MEM | 229376 B | 229376 B | 100 % |
| DDR_SCRATCH_MEM | 50331648 B | 50331648 B | 100 % |
CPU: c6x_2
Task Table
| TASK | TASK L |
| FREERTOS_TA | 0. 0 % |
| IPC_RX | 0. 0 % |
| REMOTE_SRV | 1.33 % |
| LOAD_TEST | 0. 0 % |
| TIVX_CPU | 0. 0 % |
| IPC_TEST_RX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
CPU Heap Table
| HEAP | Size | Free | Unused – |
| DDR_LOCAL_MEM | 16777216 B | 16773376 B | 99 % |
| L2_MEM | 229376 B | 229376 B | 100 % |
| DDR_SCRATCH_MEM | 50331648 B | 50331648 B | 100 % |
CPU: c7x_1
Task Table
| TASK | TASK L |
| FREERTOS_TA | 0. 0 % |
| IPC_RX | 0. 0 % |
| REMOTE_SRV | 2. 6 % |
| LOAD_TEST | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P1 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P2 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P3 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P4 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P5 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P6 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P7 | 0. 0 % |
| TIVX_C71_P8 | 0. 0 % |
| IPC_TEST_RX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
| IPC_TEST_TX | 0. 0 % |
CPU Heap Table
| HEAP | Size | Free | Unused – |
| DDR_LOCAL_MEM | 268435456 B | 244238336 B | 90 % |
| L3_MEM | 8159232 B | 0 B | 0 % |
| L2_MEM | 458752 B | 458752 B | 100 % |
| L1_MEM | 16384 B | 0 B | 0 % |
| DDR_SCRATCH_MEM | 385875968 B | 385342208 B | 99 % |
Performance point statistics
TOTAL Performance
| PERF | avg (usecs) | min/max (usecs) |
| TOTAL | 73467 | 56268 / 94980 | 62 |
TOTAL FPS
| PERF | Frames pe |
| TOTAL | 13.61 |
GRAPH: Detailed Statistics
Node Execution Table
Per Node Breakdown
| NODE | avg (usecs) | min/max (usecs) | Total Execu |
| TIDLNode ( DSP_C7-1) | 1439 | 1418 / 2053 | 62 |